序號 | 日期 | 出口總量(千噸) | 漲跌幅度 |
1 | 20年2月 | 29.61 | -39.12% |
2 | 20年1月 | 48.64 | 16.17% |
3 | 19年12月 | 41.87 | 14.18% |
4 | 19年11月 | 36.67 | -0.52% |
5 | 19年10月 | 36.86 | -17.09% |
6 | 19年9月 | 44.46 | 1.62% |
7 | 19年8月 | 43.75 | 4.24% |
8 | 19年7月 | 41.97 | -3.29% |
9 | 19年6月 | 43.40 | -5.18% |
10 | 19年5月 | 45.77 | 2.26% |
11 | 19年4月 | 44.76 | -22.64% |
12 | 19年3月 | 57.86 | 66.07% |
13 | 19年2月 | 34.84 | -32.07% |
14 | 19年1月 | 51.29 | 48.84% |
15 | 18年12月 | 34.46 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |