序號 | 日期 | 出口總量(千噸) | 漲跌幅度 |
1 | 14年5月 | 13.96 | -30.48% |
2 | 14年4月 | 20.08 | -19.29% |
3 | 14年3月 | 24.88 | 65.21% |
4 | 14年2月 | 15.06 | -52.86% |
5 | 14年1月 | 31.95 | 25.15% |
6 | 13年12月 | 25.53 | 62.2% |
7 | 13年11月 | 15.74 | -8.44% |
8 | 13年10月 | 17.19 | -39.11% |
9 | 13年9月 | 28.23 | -5.36% |
10 | 13年8月 | 29.83 | -13.74% |
11 | 13年7月 | 34.58 | 3.32% |
12 | 13年6月 | 33.47 | -8.6% |
13 | 13年5月 | 36.62 | -4.26% |
14 | 13年4月 | 38.25 | -5.76% |
15 | 13年3月 | 40.59 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |