序號 | 日期 | 出口總量(千噸) | 漲跌幅度 |
1 | 12年8月 | 31.99 | -12.04% |
2 | 12年7月 | 36.37 | 5.76% |
3 | 12年6月 | 34.39 | 22.38% |
4 | 12年5月 | 28.10 | -16.02% |
5 | 12年4月 | 33.46 | -17.81% |
6 | 12年3月 | 40.71 | 20.73% |
7 | 12年2月 | 33.72 | -13.6% |
8 | 12年1月 | 39.03 | 2.98% |
9 | 11年12月 | 37.90 | 114% |
10 | 11年11月 | 17.71 | -50.97% |
11 | 11年10月 | 36.12 | -14.73% |
12 | 11年9月 | 42.36 | 5.03% |
13 | 11年8月 | 40.33 | 13.61% |
14 | 11年7月 | 35.50 | 27.51% |
15 | 11年6月 | 27.84 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |