序號 | 日期 | 出口單價(美元/噸) | 漲跌幅度 |
1 | 22年8月 | 754.50 | 25.99% |
2 | 22年7月 | 598.86 | 5.2% |
3 | 22年6月 | 569.25 | -5.19% |
4 | 22年5月 | 600.41 | -4.27% |
5 | 22年4月 | 627.21 | -9.66% |
6 | 22年3月 | 694.24 | -7.34% |
7 | 22年2月 | 749.22 | -2.49% |
8 | 22年1月 | 768.32 | -10.08% |
9 | 21年12月 | 854.43 | -11.09% |
10 | 21年11月 | 961.04 | 3.49% |
11 | 21年10月 | 928.67 | -5.6% |
12 | 21年9月 | 983.77 | -5.3% |
13 | 21年8月 | 1038.87 | -10.8% |
14 | 21年7月 | 1164.64 | -5% |
15 | 21年6月 | 1225.94 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |