序號 | 日期 | 出口單價(美元/噸) | 漲跌幅度 |
1 | 12年10月 | 487.51 | 13.86% |
2 | 12年9月 | 428.17 | -12.37% |
3 | 12年8月 | 488.59 | 8.77% |
4 | 12年7月 | 449.18 | -3.8% |
5 | 12年6月 | 466.90 | -4.53% |
6 | 12年5月 | 489.07 | -12.63% |
7 | 12年4月 | 559.75 | -4.67% |
8 | 12年3月 | 587.16 | -15% |
9 | 12年2月 | 690.79 | -3.09% |
10 | 12年1月 | 712.81 | -6.95% |
11 | 11年12月 | 766.02 | -24.8% |
12 | 11年11月 | 1018.61 | 21.21% |
13 | 11年10月 | 840.34 | 2.69% |
14 | 11年9月 | 818.36 | -1.76% |
15 | 11年8月 | 833.03 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |