序號 | 日期 | 出口總量(千噸) | 漲跌幅度 |
1 | 2021年 | 443.75 | -10.89% |
2 | 2020年 | 497.96 | -4.88% |
3 | 2019年 | 523.50 | 9.8% |
4 | 2018年 | 476.78 | 8.15% |
5 | 2017年 | 440.87 | -15.43% |
6 | 2016年 | 521.28 | 27.69% |
7 | 2015年 | 408.24 | 64.51% |
8 | 2014年 | 248.16 | -31.74% |
9 | 2013年 | 363.57 | -16.02% |
10 | 2012年 | 432.94 | 8.31% |
11 | 2011年 | 399.73 | 33.31% |
12 | 2010年 | 299.854 | -11.82% |
13 | 2009年 | 340.055 | 27.95% |
14 | 2008年 | 265.766 | -2.77% |
15 | 2007年 | 273.337 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |