序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第41周 | 381.10 | -3.69 | -0.96% |
2 | 22年第40周 | 384.79 | 3.24 | 0.85% |
3 | 22年第39周 | 381.55 | -50.33 | -11.65% |
4 | 22年第38周 | 431.88 | -10.61 | -2.4% |
5 | 22年第37周 | 442.49 | -26.94 | -5.74% |
6 | 22年第36周 | 469.43 | 89.63 | 23.6% |
7 | 22年第35周 | 379.80 | 36.45 | 10.62% |
8 | 22年第34周 | 343.35 | 14.3 | 4.35% |
9 | 22年第33周 | 329.05 | 2.28 | 0.7% |
10 | 22年第32周 | 326.77 | 29.74 | 10.01% |
11 | 22年第31周 | 297.03 | -11.05 | -3.59% |
12 | 22年第30周 | 308.08 | 65.9 | 27.21% |
13 | 22年第29周 | 242.18 | 59.64 | 32.67% |
14 | 22年第28周 | 182.54 | 9.75 | 5.64% |
15 | 22年第27周 | 172.79 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |