序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/10/15 | 2.75 | 14.58% |
2 | 22/10/15 | 2.40 | -7.69% |
3 | 22/10/14 | 2.60 | 15.56% |
4 | 22/10/14 | 2.25 | -11.76% |
5 | 22/10/13 | 2.55 | 21.43% |
6 | 22/10/13 | 2.10 | -19.23% |
7 | 22/10/12 | 2.60 | 18.18% |
8 | 22/10/12 | 2.20 | -16.98% |
9 | 22/10/11 | 2.65 | 17.78% |
10 | 22/10/11 | 2.25 | -15.09% |
11 | 22/10/10 | 2.65 | 15.22% |
12 | 22/10/10 | 2.30 | -13.21% |
13 | 22/10/09 | 2.65 | 15.22% |
14 | 22/10/09 | 2.30 | -13.21% |
15 | 22/10/08 | 2.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |